Stretching Fitness Hits

Album Artwork

基本情報

アーティスト:

リリース日: 2015-08-20

収録曲

  1. I Got U (120 BPM) (4:44)
  2. Goodbye (120 BPM) (3:25)
  3. North (127 BPM) (6:55)
  4. Summer (128 BPM) (3:35)
  5. Lights (120 BPM) (3:32)
  6. Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine [107 BPM] (5:13)
  7. Milkshake (113 BPM) (3:05)
  8. Ready for the Weekend (138 BPM) (3:41)
  9. Sonnentanz (120 BPM) (3:36)
  10. Latch (122 BPM) (4:27)
  11. A Neverending Dream (142 BPM) (3:24)
  12. Kickstarts (126 BPM) (3:03)
  13. Easy Please Me (140 BPM) (3:59)
  14. No Enemies (128 BPM) (5:16)
  15. Euphoria (128 BPM) (4:21)
  16. Univited (129 BPM) (3:05)
  17. Get Low (101 BPM) (4:32)
  18. Single Ladies (Put a Ring on It) [97 BPM] (3:13)
  19. What Are You Waiting For? (130 BPM) (3:27)
  20. Earthquake (156 BPM) (3:43)
  21. Addicted (129 BPM) (5:30)
  22. Rusty Boat (123 BPM) (6:26)
  23. Braveheart (128 BPM) (3:46)
  24. La La La (125 BPM) (3:39)
  25. Lizard (128 BPM) - Original Mix (7:21)
  26. Summertime Sadness (124 BPM) (3:38)
  27. Touch Me Like That (130 BPM) (3:28)
  28. Live It Up (180 BPM) (3:30)
  29. Hey Mama (86 BPM) (3:10)
  30. Waiting All Night (174 BPM) (4:52)
  31. Walk the Dinosaur (115 BPM) (4:40)
  32. Ghosts 'N' Stuff (128 BPM) (3:08)
  33. Fire Like This (128 BPM) (5:52)
  34. DJ Got Us Fallin' in Love (120 BPM) (3:49)
  35. Sweat (130 BPM) (3:24)
  36. The One (124 BPM) (6:15)
  37. Lose Control (125 BPM) (3:19)
  38. Dare Me (Stupidisco) [127 BPM] (2:41)
  39. West Coast (124 BPM) (6:15)
  40. On Top of the World (121 BPM) (3:13)